Motory – Audi A4 B8 - 2008 - 2011
- Audi A4 1.8 TFSI 120hp
- Audi A4 1.8 TFSI 160hp
- Audi A4 2.0 TDI CR 120hp
- Audi A4 2.0 TDI CR 136hp
- Audi A4 2.0 TDI CR 143hp
- Audi A4 2.0 TDI CR 163hp
- Audi A4 2.0 TDI CR 170hp
- Audi A4 2.0 TFSI 180hp
- Audi A4 2.0 TFSI 211hp
- Audi A4 2.0 TFSI Multitronic 180hp
- Audi A4 2.7 V6 TDI 163hp
- Audi A4 2.7 V6 TDI 190hp
- Audi A4 3.0 TFSI 272hp
- Audi A4 3.0 TFSI 290hp
- Audi A4 3.0 V6 TDI 211hp
- Audi A4 3.0 V6 TDI 240hp
- Audi A4 3.2 FSI 265hp
Chiptuning Audi A4 B8 - 2008 - 2011 - shrnutí
Změny v B8 - 2008 - 2011 ladíme podle charakteru konkrétního motoru – univerzální mapa nestačí. V generaci B8 - 2008 - 2011 vychází průměrné navýšení ~+35% výkonu a +25% momentu.
Vyberte si motor v rámci B8 - 2008 - 2011; každá varianta má jasně popsané výhody i očekávaný přínos.
+35% průměrné navýšení výkonu
+25% průměrné navýšení točivého momentu
17 motorů