Motory – BMW 2 Serie Active Tourer 2018 - 2021
- BMW 2 Serie Active Tourer 215i (1499cc) 110hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 216d (1496cc) 120hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218d (1995cc) 150hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218d xDrive (1995cc) 150hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218i (1499cc) 140hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220d (1995cc) 190hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220d xDrive (1995cc) 190hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220i (1998cc) 190hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 225i xDrive (1998cc) 230hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 225xe Hybrid (1499cc) 225hp
Chiptuning BMW 2 Serie Active Tourer 2018 - 2021 - shrnutí
Kalibrace pro 2018 - 2021 se zaměřuje na plynulý střed otáček a jisté pružné zrychlení. Změny v 2018 - 2021 ladíme podle charakteru konkrétního motoru – univerzální mapa nestačí.
U 2018 - 2021 držíme konzervativní limity teplot a tlaků – nehoníme extrémy na omezovači.
+23% průměrné navýšení výkonu
+25% průměrné navýšení točivého momentu
10 motorů