Motory – BMW 3 Serie E90/E91 - 2010 - 2011
- BMW 3 Serie 316D 115hp
- BMW 3 Serie 316i 122hp
- BMW 3 Serie 318D 136hp
- BMW 3 Serie 318D 143hp
- BMW 3 Serie 318i 143hp
- BMW 3 Serie 320D 163hp
- BMW 3 Serie 320D 184hp
- BMW 3 Serie 320i 170hp
- BMW 3 Serie 325D 204hp
- BMW 3 Serie 325i - N53 - 211hp
- BMW 3 Serie 325i - N53 - 218hp
- BMW 3 Serie 328i 230hp
- BMW 3 Serie 330D 211hp
- BMW 3 Serie 330D 245hp
- BMW 3 Serie 330i 272hp
- BMW 3 Serie 335D 286hp
- BMW 3 Serie 335D 306hp
- BMW 3 Serie 335i - N55 Twinscroll - 306hp
- BMW 3 Serie 335i - N55 Twinscroll PPK - 326hp
- BMW 3 Serie M3 420hp
Chiptuning BMW 3 Serie E90/E91 - 2010 - 2011 - shrnutí
Výběr v E90/E91 - 2010 - 2011: dohromady 20 motorů, snadná orientace a jasné rozdíly v parametrech. Průměr u E90/E91 - 2010 - 2011: ~+22% výkonu a +20% momentu v běžném pásmu otáček.
+22% průměrné navýšení výkonu
+20% průměrné navýšení točivého momentu
20 motorů