Motory – BMW 4 Serie F32/33 - 2013 - 2016
- BMW 4 Serie 418D 150hp
- BMW 4 Serie 418i (1.5T) 136hp
- BMW 4 Serie 420D 163hp
- BMW 4 Serie 420D 184hp
- BMW 4 Serie 420D 190hp
- BMW 4 Serie 420i 184hp
- BMW 4 Serie 425D 218hp
- BMW 4 Serie 428i 245hp
- BMW 4 Serie 430D 258hp
- BMW 4 Serie 430i 252hp
- BMW 4 Serie 435i 306hp
- BMW 4 Serie 435xD 313hp
- BMW 4 Serie M4 - 431hp
- BMW 4 Serie M4 Competition 450hp
- BMW 4 Serie M4 GTS 500hp
Chiptuning BMW 4 Serie F32/33 - 2013 - 2016 - shrnutí
BMW 4 Serie F32/33 - 2013 - 2016 nabízíme v několika motorizacích – od základu po silnější varianty. Změny v F32/33 - 2013 - 2016 ladíme podle charakteru konkrétního motoru – univerzální mapa nestačí.
Kalibrace pro F32/33 - 2013 - 2016 se zaměřuje na plynulý střed otáček a jisté pružné zrychlení.
+20% průměrné navýšení výkonu
+21% průměrné navýšení točivého momentu
15 motorů