Motory – BMW 5 Serie G30/31 - 2016 - 2019
- BMW 5 Serie 518d 150hp
- BMW 5 Serie 520d 163hp
- BMW 5 Serie 520d 190hp
- BMW 5 Serie 520d 190hp
- BMW 5 Serie 520i 170hp
- BMW 5 Serie 520i 184hp
- BMW 5 Serie 525d 231hp
- BMW 5 Serie 530I 252hp
- BMW 5 Serie 530d 265hp
- BMW 5 Serie 530e IPerformance 252hp
- BMW 5 Serie 540I 340hp
- BMW 5 Serie 540d 320hp
- BMW 5 Serie M550I 462hp
- BMW 5 Serie M550I 530hp
- BMW 5 Serie M550d 400hp
Chiptuning BMW 5 Serie G30/31 - 2016 - 2019 - shrnutí
Změny v G30/31 - 2016 - 2019 ladíme podle charakteru konkrétního motoru – univerzální mapa nestačí. Průměr u G30/31 - 2016 - 2019: ~+23% výkonu a +23% momentu v běžném pásmu otáček.
V generaci G30/31 - 2016 - 2019 vychází průměrné navýšení ~+23% výkonu a +23% momentu.
+23% průměrné navýšení výkonu
+23% průměrné navýšení točivého momentu
15 motorů